Herren 40
Von Bohlen | Marcus | LK4,5 |
Kemke | Jens | LK5,4 |
Flemming | Ralph | LK7,2 |
Schabram | Christian | LK7,8 |
Walter | Christian | LK8,5 |
Brümmer | Thorsten | LK8,8 |
Schaeffer | Christian | LK9,6 |
Spellerberg | Bernd | LK9,7 |
Fliescher | Michael | LK9,8 |
Guretzky | Frank | LK10,9 |
Der größte Tennisverein in Werne
Von Bohlen | Marcus | LK4,5 |
Kemke | Jens | LK5,4 |
Flemming | Ralph | LK7,2 |
Schabram | Christian | LK7,8 |
Walter | Christian | LK8,5 |
Brümmer | Thorsten | LK8,8 |
Schaeffer | Christian | LK9,6 |
Spellerberg | Bernd | LK9,7 |
Fliescher | Michael | LK9,8 |
Guretzky | Frank | LK10,9 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.