Herren 40 II
Schmidt | Christian | LK14,3 |
Effenberger | Karsten | LK17,8 |
Walgenbach | Sven | LK18,9 |
Kauke | Stefan | LK20,4 |
Münzer | Thomas | LK20,5 |
Heye | Stefan | LK20,9 |
Schmölzing | Christian | LK21,8 |
Schwert | Christian | LK21,9 |
Der größte Tennisverein in Werne
Schmidt | Christian | LK14,3 |
Effenberger | Karsten | LK17,8 |
Walgenbach | Sven | LK18,9 |
Kauke | Stefan | LK20,4 |
Münzer | Thomas | LK20,5 |
Heye | Stefan | LK20,9 |
Schmölzing | Christian | LK21,8 |
Schwert | Christian | LK21,9 |
Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.